<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>「Tools for Experience Design」的迴響</title>
	<atom:link href="http://peod.askeranswer.com/2008/05/13/tools-for-experience-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peod.askeranswer.com/2008/05/13/tools-for-experience-design/</link>
	<description>People, Experience, Observation and Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 08:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>作者：asker</title>
		<link>http://peod.askeranswer.com/2008/05/13/tools-for-experience-design/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[asker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observationdesign.wordpress.com/?p=46#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[我是直接套用wordpress.com提供的模版，而事實上wordpress.com也不讓我作客製修改，很抱歉幫不上忙囉。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是直接套用wordpress.com提供的模版，而事實上wordpress.com也不讓我作客製修改，很抱歉幫不上忙囉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蕭乾</title>
		<link>http://peod.askeranswer.com/2008/05/13/tools-for-experience-design/#comment-99</link>
		<dc:creator><![CDATA[蕭乾]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observationdesign.wordpress.com/?p=46#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[您的網頁很美。我也下載Ed Merritt&#039;s Ocean Mist. 版面較闊, 有些但不知如何修改。右邊有些不必要的格子如何刪掉，例如：Browse, Image Ads, Tag Cloud... 如果您有 CSS 及格式程式，可否電郵給我參考。請諒一問唐突。謝謝

蕭乾]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您的網頁很美。我也下載Ed Merritt&#8217;s Ocean Mist. 版面較闊, 有些但不知如何修改。右邊有些不必要的格子如何刪掉，例如：Browse, Image Ads, Tag Cloud&#8230; 如果您有 CSS 及格式程式，可否電郵給我參考。請諒一問唐突。謝謝</p>
<p>蕭乾</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; Tools for Experience Design</title>
		<link>http://peod.askeranswer.com/2008/05/13/tools-for-experience-design/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#187; Tools for Experience Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 02:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observationdesign.wordpress.com/?p=46#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[[...] asker 真是好學不倦，每次在他的網站上面都可以看到一些學習的資料，這次是 Stanford 的另外一個課程，不過，我想我近期沒時間看了，先記著先:  Tools for Experience Design是Stanford d.school開過的一堂課，為什麼要特別提到呢？除了主題令我感興趣之外，同時也是這邊列出的課程中，唯一在網路上放了許多課程資料的。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asker 真是好學不倦，每次在他的網站上面都可以看到一些學習的資料，這次是 Stanford 的另外一個課程，不過，我想我近期沒時間看了，先記著先:  Tools for Experience Design是Stanford d.school開過的一堂課，為什麼要特別提到呢？除了主題令我感興趣之外，同時也是這邊列出的課程中，唯一在網路上放了許多課程資料的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

