<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>「設計人種誌學入門手冊」的迴響</title>
	<atom:link href="http://peod.askeranswer.com/2008/04/29/an-ethnography-primer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peod.askeranswer.com/2008/04/29/an-ethnography-primer/</link>
	<description>People, Experience, Observation and Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 08:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>作者：&#187; 設計人種誌學入門手冊</title>
		<link>http://peod.askeranswer.com/2008/04/29/an-ethnography-primer/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#187; 設計人種誌學入門手冊]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://observationdesign.wordpress.com/?p=42#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[[...] 方才在觀察與設計上面看到的，真的是非常不錯簡短的 Introduction，看完後會有 &#8220;原來這就是 Ethnography 啊&#8221;。節錄一下: 美國平面設計學會(American Institute of Graphic Art, AIGA)與Cheskin這家顧問公司合作，搞了一本(應用於設計中的)人種誌學入門手冊出來，在網路上可以免費下載。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 方才在觀察與設計上面看到的，真的是非常不錯簡短的 Introduction，看完後會有 &#8220;原來這就是 Ethnography 啊&#8221;。節錄一下: 美國平面設計學會(American Institute of Graphic Art, AIGA)與Cheskin這家顧問公司合作，搞了一本(應用於設計中的)人種誌學入門手冊出來，在網路上可以免費下載。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

